Aion Weighted Vests for High-Intensity Interval Training (HIIT)
Enhance your HIIT training with Aion’s Weighted Vests. Maximize calorie burn, improve strength, and take your performance to the next level.
CONFIRM YOUR SIZE?!
Men's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
S | 32"-36" | 28"-32" |
Men's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
M | 36"-40" | 32"-36" |
Men's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
L | 40"-43" | 36"-39" |
Men's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
XL | 43"-47" | 39"-43" |
Men's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
XXL | 47"-51" | 43"-45" |
Men's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
XXXL | 51"-56" | 45"-48" |
Thanks for choosing our Men's Workout Vest! To ensure the perfect fit, please check the sizing charts above or go to our sizing guide page. If you have already done so, please proceed by clicking "Continue." We want your workout experience to be just right—your satisfaction is our priority!
CONFIRM YOUR SIZE?!
Women's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
XS | 28"-31" | 23"-24" |
Women's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
S | 31"-35" | 24"-26" |
Women's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
M | 35"-39" | 26"-28" |
Women's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
L | 39"-43" | 28"-30" |
Women's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
XL | 43"-47" | 30"-33" |
Women's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
XS | 28"-31" | 23"-24" |
Women's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
S | 31"-35" | 24"-26" |
Women's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
M | 35"-39" | 26"-28" |
Women's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
L | 39"-43" | 28"-30" |
Women's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
XL | 43"-47" | 30"-33" |
Thanks for choosing our Women's Workout Vest! To ensure the perfect fit, please check the sizing charts above or go to our sizing guide page. If you have already done so, please proceed by clicking "Continue." We want your workout experience to be just right—your satisfaction is our priority!
Women's Workout Vest
CONFIRM YOUR SIZE?!
Women's Workout Crop Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
XS | 28"-31" | 23"-24" |
Women's Workout Crop Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
XS | 28"-31" | 23"-24" |
Women's Workout Crop Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
S | 31"-35" | 24"-26" |
Women's Workout Crop Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
S | 31"-35" | 24"-26" |
Women's Workout Crop Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
M | 35"-39" | 26"-28" |
Women's Workout Crop Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
M | 35"-39" | 26"-28" |
Women's Workout Crop Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
L | 39"-43" | 28"-30" |
Women's Workout Crop Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
L | 39"-43" | 28"-30" |
Thanks for choosing our Women's Workout Crop Vest! To ensure the perfect fit, please check the sizing charts above or go to our sizing guide page. If you have already done so, please proceed by clicking "Continue." We want your workout experience to be just right—your satisfaction is our priority!
CONFIRM YOUR SIZE?!
Limited Edition Aion Green Men’s Workout Vest – Pre-Order Now | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
M | 36"-40" | 32"-36" |
Limited Edition Aion Green Men’s Workout Vest – Pre-Order Now | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
L | 40"-43" | 36"-39" |
Limited Edition Aion Green Men’s Workout Vest – Pre-Order Now | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
XL | 43"-47" | 39"-43" |
Limited Edition Aion Green Men’s Workout Vest – Pre-Order Now | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
XXL | 47"-51" | 43"-45" |
Thanks for choosing our Limited Edition Aion Green Men’s Workout Vest – Pre-Order Now! To ensure the perfect fit, please check the sizing charts above or go to our sizing guide page. If you have already done so, please proceed by clicking "Continue." We want your workout experience to be just right—your satisfaction is our priority!
Maximizing Calorie Burn with HIIT and Weighted Vests

Best HIIT Exercises to Use with a Weighted Vest
Benefits of Weighted Vests in Improving Cardiovascular Fitness
