Aion Rucking Weighted Vest for Strength and Endurance Training
Elevate your rucking workout with Aion’s Weighted Vests. Increase strength, endurance, and calorie burn while improving overall fitness. Perfect for rucking enthusiasts
CONFIRM YOUR SIZE?!
Men's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
S | 32"-36" | 28"-32" |
Men's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
M | 36"-40" | 32"-36" |
Men's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
L | 40"-43" | 36"-39" |
Men's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
XL | 43"-47" | 39"-43" |
Men's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
XXL | 47"-51" | 43"-45" |
Men's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
XXXL | 51"-56" | 45"-48" |
Thanks for choosing our Men's Workout Vest! To ensure the perfect fit, please check the sizing charts above or go to our sizing guide page. If you have already done so, please proceed by clicking "Continue." We want your workout experience to be just right—your satisfaction is our priority!
CONFIRM YOUR SIZE?!
Women's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
XS | 28"-31" | 23"-24" |
Women's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
S | 31"-35" | 24"-26" |
Women's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
M | 35"-39" | 26"-28" |
Women's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
L | 39"-43" | 28"-30" |
Women's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
XL | 43"-47" | 30"-33" |
Women's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
XS | 28"-31" | 23"-24" |
Women's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
S | 31"-35" | 24"-26" |
Women's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
M | 35"-39" | 26"-28" |
Women's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
L | 39"-43" | 28"-30" |
Women's Workout Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
XL | 43"-47" | 30"-33" |
Thanks for choosing our Women's Workout Vest! To ensure the perfect fit, please check the sizing charts above or go to our sizing guide page. If you have already done so, please proceed by clicking "Continue." We want your workout experience to be just right—your satisfaction is our priority!
Women's Workout Vest
CONFIRM YOUR SIZE?!
Recovery Vest Black | CHEST (IN) | HIPS (IN) |
M | 37"-41" | 37"-40" |
Recovery Vest Black | CHEST (IN) | HIPS (IN) |
L | 41"-44" | 41"-43" |
Recovery Vest Black | CHEST (IN) | HIPS (IN) |
XL | 44"-48" | 43"-46" |
Recovery Vest Black | CHEST (IN) | HIPS (IN) |
XXL | 48"-52" | 46"-49" |
Recovery Vest Black | CHEST (IN) | HIPS (IN) |
XXXL | 52"-56" | 49"-55" |
Thanks for choosing our Recovery Vest Black! To ensure the perfect fit, please check the sizing charts above or go to our sizing guide page. If you have already done so, please proceed by clicking "Continue." We want your workout experience to be just right—your satisfaction is our priority!
CONFIRM YOUR SIZE?!
Women's Workout Crop Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
XS | 28"-31" | 23"-24" |
Women's Workout Crop Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
XS | 28"-31" | 23"-24" |
Women's Workout Crop Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
S | 31"-35" | 24"-26" |
Women's Workout Crop Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
S | 31"-35" | 24"-26" |
Women's Workout Crop Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
M | 35"-39" | 26"-28" |
Women's Workout Crop Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
M | 35"-39" | 26"-28" |
Women's Workout Crop Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
L | 39"-43" | 28"-30" |
Women's Workout Crop Vest | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
L | 39"-43" | 28"-30" |
Thanks for choosing our Women's Workout Crop Vest! To ensure the perfect fit, please check the sizing charts above or go to our sizing guide page. If you have already done so, please proceed by clicking "Continue." We want your workout experience to be just right—your satisfaction is our priority!
CONFIRM YOUR SIZE?!
Recovery Vest Diamond Gray | CHEST (IN) | HIPS (IN) |
M | 37"-41" | 37"-40" |
Recovery Vest Diamond Gray | CHEST (IN) | HIPS (IN) |
L | 41"-44" | 41"-43" |
Recovery Vest Diamond Gray | CHEST (IN) | HIPS (IN) |
XL | 44"-48" | 43"-46" |
Recovery Vest Diamond Gray | CHEST (IN) | HIPS (IN) |
XXL | 48"-52" | 46"-49" |
Recovery Vest Diamond Gray | CHEST (IN) | HIPS (IN) |
XXXL | 52"-56" | 49"-55" |
Thanks for choosing our Recovery Vest Diamond Gray! To ensure the perfect fit, please check the sizing charts above or go to our sizing guide page. If you have already done so, please proceed by clicking "Continue." We want your workout experience to be just right—your satisfaction is our priority!
CONFIRM YOUR SIZE?!
Limited Edition Aion Green Men’s Workout Vest – Pre-Order Now | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
M | 36"-40" | 32"-36" |
Limited Edition Aion Green Men’s Workout Vest – Pre-Order Now | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
L | 40"-43" | 36"-39" |
Limited Edition Aion Green Men’s Workout Vest – Pre-Order Now | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
XL | 43"-47" | 39"-43" |
Limited Edition Aion Green Men’s Workout Vest – Pre-Order Now | CHEST (IN) | STOMACH (IN) |
XXL | 47"-51" | 43"-45" |
Thanks for choosing our Limited Edition Aion Green Men’s Workout Vest – Pre-Order Now! To ensure the perfect fit, please check the sizing charts above or go to our sizing guide page. If you have already done so, please proceed by clicking "Continue." We want your workout experience to be just right—your satisfaction is our priority!
CONFIRM YOUR SIZE?!
Recovery Vest Chevron Gray | CHEST (IN) | HIPS (IN) |
M | 37"-41" | 37"-40" |
Recovery Vest Chevron Gray | CHEST (IN) | HIPS (IN) |
L | 41"-44" | 41"-43" |
Recovery Vest Chevron Gray | CHEST (IN) | HIPS (IN) |
XL | 44"-48" | 43"-46" |
Recovery Vest Chevron Gray | CHEST (IN) | HIPS (IN) |
XXL | 48"-52" | 46"-49" |
Recovery Vest Chevron Gray | CHEST (IN) | HIPS (IN) |
XXXL | 52"-56" | 49"-55" |
Thanks for choosing our Recovery Vest Chevron Gray! To ensure the perfect fit, please check the sizing charts above or go to our sizing guide page. If you have already done so, please proceed by clicking "Continue." We want your workout experience to be just right—your satisfaction is our priority!
How Weighted Vests Improve Rucking Performance and Endurance

Best Rucking Exercises with a Weighted Vest
Proper Form and Techniques for Rucking with Resistance
